ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4★ | 4 | 3☆ | 4 | 5★ | 4 | 3☆ | 4 | 36 | |
BACK | 534 | 445 | 398 | 217 | 332 | 527 | 329 | 226 | 457 | 3,465 | |
REGULAR | 505 | 400 | 373 | 201 | 317 | 508 | 317 | 210 | 423 | 3,254 | |
LADIES | 462 | 323 | 313 | 163 | 275 | 485 | 290 | 168 | 371 | 2,850 | |
HDCP | 10 | 4 | 16 | 2 | 8 | 14 | 12 | 18 | 6 | - |
単位:Y ★:ドラコン推奨ホール、☆:ニアピン推奨ホール
スマホでご覧の方は、右にスクロールして表をご覧ください
ホール | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5★ | 4 | 3☆ | 4 | 4 | 3☆ | 4★ | 5 | 4 | 36 | |
BACK | 563 | 410 | 183 | 405 | 321 | 175 | 364 | 501 | 443 | 3,365 | |
REGULAR | 497 | 383 | 158 | 383 | 300 | 154 | 350 | 476 | 424 | 3,125 | |
LADIES | 449 | 345 | 122 | 369 | 280 | 135 | 317 | 410 | 395 | 2,822 | |
HDCP | 15 | 3 | 9 | 7 | 13 | 1 | 17 | 11 | 5 | - |
単位:Y ★:ドラコン推奨ホール、☆:ニアピン推奨ホール
スマホでご覧の方は、右にスクロールして表をご覧ください
ティ | コースレーティング | ヤード | ティ色 | |
---|---|---|---|---|
バック | 72.3 | 6,727 | 黒 | |
レギュラー1 | 70.4 | 6,327 | 青 | |
レギュラー2 | 69.5 | 6,054 | 白 | |
フロント | 68.7 | 5,899 | 白 | |
レディース1 | 66.6 | 5,399 | 赤 | |
レディース2 | 65.7 | 5,176 | ピンク |
スマホでご覧の方は、右にスクロールして表をご覧ください
ティ | コースレーティング | ヤード | ティ色 | |
---|---|---|---|---|
バック | 79.1 | 6,727 | 黒 | |
レギュラー1 | 76.9 | 6,327 | 青 | |
レギュラー2 | 75.8 | 6,054 | 白 | |
フロント | 75.0 | 5,899 | 白 | |
レディース1 | 72.3 | 5,399 | 赤 | |
レディース2 | 71.1 | 5,176 | ピンク |
スマホでご覧の方は、右にスクロールして表をご覧ください