0.5R集計なのでプレー後にすぐに帰れます! 参加賞全員に参加賞もご用意しております♪
プレーヤーの方々にお願いしていることは午前中のスコアをマスター室に提出することだけです。
毎月人気のオープンコンペです!ご予約はお早目に。皆様のご参加お待ちしてます!
3月~6月、9月~12月の当クラブ指定日(第2日曜日)
12,000円~13,200円
参加者全員に参加賞有
上位1位~10位・5飛び賞・BB賞・BM賞あり・不定期でゾロ目賞などもあります。
1組2名様以下のお申込みの場合には単独枠とし、他のプレーヤーの方とお組合せとなります。
1組3名様以上の場合にはお組み合わせなくご参加できます。
9ホールストロークプレー
新ぺリア方式(ダブルパーカット・上限20・同ネット時年齢順、HC順)
開催日5日前までに、必ず同伴者の名前をお知らせください。
開催日3日前からのキャンセルにつきましては、1,000円のキャンセル料を申し受けする場合がございます。
開催日 | コンペ名 | 競技結果 |
---|---|---|
3月12日(日) | こぶし杯オープンコンペ | - |
4月9日(日) | 山桜杯オープンコンペ | - |
5月14日(日) | 山つつじ杯オープンコンペ | - |
6月11日(日) | あじさい杯オープンコンペ | - |
9月10日(日) | ふよう杯オープンコンペ | - |
10月8日(日) | きんもくせい杯オープンコンペ | - |
11月12日(日) | さざんか杯オープンコンペ | - |
12月10日(日) | 忘年けやき杯オープンコンペ | - |
※開催日は予定です。状況により変更になる場合には随時更新します。
開催日:2021年3月14日(日)
天候:晴れ
『こぶし杯オープンコンペ』を開催しました。
当日の模様をご覧ください。
総合の部
参加人数:178名
集計方法:新ペリア方式(ドリプルボギーカット・上限18・同ネット時年齢順)
順位 | 氏名 | グロス | HC | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 大畠 様 | 47 | 14.4 | 32.6 |
準優勝 | 丹 様 | 47 | 13.2 | 33.6 |
3位 | 高橋 様 | 47 | 12.0 | 35.0 |
4位 | 会田 様 | 47 | 12.0 | 35.0 |
5位 | 後藤 様 | 50 | 14.4 | 35.6 |
6位 | 新妻 様 | 50 | 14.4 | 35.6 |
7位 | 島崎 様 | 43 | 7.2 | 35.8 |
8位 | 笹原 様 | 43 | 7.2 | 35.8 |
9位 | 吉竹 様 | 49 | 13.2 | 35.8 |
10位 | 近藤 様 | 42 | 6.0 | 36.0 |
開催日:2021年4月11日(日) 天候:曇り時々晴れ
『山桜杯オープンコンペ』を開催しました。
当日の模様をご覧ください。
総合の部
参加人数:182名
集計方法:新ペリア方式(ドリプルボギーカット・上限18・同ネット時年齢順)
順位 | 氏名 | グロス | HC | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 近藤 様 | 41 | 7.2 | 33.8 |
準優勝 | 益子 様 | 46 | 12 | 34 |
3位 | 立川 様 | 46 | 12 | 34 |
4位 | 有馬 様 | 50 | 15.6 | 34.4 |
5位 | 稲田 様 | 47 | 12 | 35 |
6位 | 佐藤 様 | 46 | 10.8 | 35.2 |
7位 | 金子 様 | 39 | 3.6 | 35.4 |
8位 | 安 様 | 44 | 8.4 | 35.6 |
9位 | 渡辺 様 | 44 | 8.4 | 35.6 |
10位 | 国谷 様 | 44 | 8.4 | 35.6 |
開催日:2021年5月9日(日)
天候:曇り
『山つつじ杯オープンコンペ』を開催しました。
当日の模様をご覧ください。
総合の部
参加人数:114名
集計方法:新ペリア方式(ドリプルボギーカット・上限18・同ネット時年齢順)
順位 | 氏名 | グロス | HC | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 渡辺 様 | 42 | 8.4 | 33.6 |
準優勝 | 丹 様 | 42 | 7.2 | 34.8 |
3位 | 松岡 様 | 48 | 13.2 | 34.8 |
4位 | 佐藤 様 | 41 | 6 | 35 |
5位 | 中村 様 | 47 | 12 | 35 |
6位 | 市村 様 | 46 | 10.8 | 35.2 |
7位 | 岡崎 様 | 38 | 2.4 | 35.6 |
8位 | 阿部 様 | 44 | 35.6 | 8.4 |
9位 | 上遠野 様 | 44 | 35.6 | 8.4 |
10位 | 近藤 様 | 37 | 1.2 | 35.8 |
開催日:2021年6月14日(日)
天候:曇り
『あじさい杯オープンコンペ』を開催しました。
当日の模様をご覧ください。
総合の部
参加人数:193名
集計方法:新ペリア方式(ドリプルボギーカット・上限18・同ネット時年齢順)
順位 | 氏名 | グロス | HC | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 大塚 T 様 | 50 | 15.6 | 34.4 |
準優勝 | 高橋 T 様 | 41 | 6.0 | 35.0 |
3位 | 高橋 H 様 | 39 | 3.6 | 35.4 |
4位 | 小倉 M 様 | 39 | 3.6 | 35.4 |
5位 | 成井 Y 様 | 45 | 9.6 | 35.4 |
6位 | 鈴木 K 様 | 12 | 9.6 | 35.4 |
7位 | 渡辺 T 様 | 45 | 9.6 | 35.4 |
8位 | 齋藤 O 様 | 51 | 15.6 | 35.4 |
9位 | 植 Y 様 | 38 | 2.4 | 35.6 |
10位 | 長津 K 様 | 44 | 8.4 | 35.6 |
開催日:2021年9月13日(日)
天候:晴れ
『ふよう杯オープンコンペ』を開催しました。
当日の模様をご覧ください。
総合の部
参加人数:154名
集計方法:新ペリア方式(ドリプルボギーカット・上限18・同ネット時年齢順)
順位 | 氏名 | グロス | HC | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 丹野 S 様 | 38 | 3.6 | 34.4 |
準優勝 | 安藏 K 様 | 46 | 10.8 | 34.2 |
3位 | 櫛田 A 様 | 46 | 10.8 | 35.4 |
4位 | 中川 S 様 | 50 | 14.4 | 35.6 |
5位 | 稲田 K 様 | 43 | 7.2 | 35.8 |
6位 | 永山 D 様 | 42 | 6 | 36.0 |
7位 | 安武 Y 様 | 41 | 4.8 | 36.0 |
8位 | 佐藤 O 様 | 41 | 4.8 | 36.2 |
9位 | 石井 N 様 | 41 | 4.8 | 36.2 |
10位 | 島田 K 様 | 41 | 4.8 | 36.2 |
開催日:2021年10月11日(日)
天候:晴れ/雲り
『きんもくせい杯オープンコンペ』を開催しました。
ご参加ありがとうございました。
総合の部
参加人数:177名
集計方法:新ペリア方式(ドリプルボギーカット・上限18・同ネット時年齢順)
順位 | 氏名 | グロス | HC | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 金澤 K 様 | 47 | 13.2 | 33.8 |
準優勝 | 恵田 H 様 | 44 | 9.6 | 34.4 |
3位 | 片寄 T 様 | 42 | 7.2 | 34.8 |
4位 | 斉藤 A 様 | 46 | 10.8 | 35.2 |
5位 | 斉藤 M 様 | 39 | 3.6 | 35.4 |
6位 | 安田 T 様 | 45 | 9.6 | 35.4 |
7位 | 五十嵐 Y 様 | 38 | 2.4 | 35.6 |
8位 | 深津 M 様 | 44 | 8.4 | 35.6 |
9位 | 鷺谷 K 様 | 43 | 7.2 | 35.8 |
10位 | 上山 H 様 | 43 | 7.2 | 35.8 |
開催日:2021年11月8日(日)
天候:曇り/晴れ
『さざんか杯オープンコンペ』を開催しました。
ご参加ありがとうございました。
総合の部
参加人数:185名
集計方法:新ペリア方式(ドリプルボギーカット・上限18・同ネット時年齢順)
順位 | 氏名 | グロス | HC | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 野口 T 様 | 43 | 8.4 | 34.6 |
準優勝 | 石井 A 様 | 46 | 10.8 | 35.2 |
3位 | 片寄 T 様 | 46 | 10.8 | 35.2 |
4位 | 近藤 S 様 | 39 | 3.6 | 35.4 |
5位 | 仙石 M 様 | 44 | 8.4 | 35.6 |
6位 | 髙松 K 様 | 43 | 7.2 | 35.8 |
7位 | 吉岡 S 様 | 43 | 7.2 | 35.8 |
8位 | 高橋 T 様 | 49 | 13.2 | 35.8 |
9位 | 関本 J 様 | 48 | 12 | 36.0 |
10位 | 星野 T 様 | 41 | 4.8 | 36.2 |
開催日:2021年12月06日(日)
天候:晴れ
『忘年けやき杯オープンコンペ』を開催しました。
ご参加ありがとうございました。
総合の部
参加人数:178名
集計方法:新ペリア方式(ドリプルボギーカット・上限18・同ネット時年齢順)
順位 | 氏名 | グロス | HC | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 吉川 K 様 | 47 | 13.2 | 33.8 |
準優勝 | 田尻 Y 様 | 50 | 15.6 | 34.4 |
3位 | 甲斐 K 様 | 41 | 6 | 35.0 |
4位 | 小林 A 様 | 41 | 6 | 35.0 |
5位 | 鈴木 S 様 | 46 | 10.8 | 35.2 |
6位 | 佐藤 O 様 | 45 | 9.6 | 35.4 |
7位 | 斉藤 M 様 | 44 | 8.4 | 35.6 |
8位 | 池田 T 様 | 37 | 1.2 | 35.8 |
9位 | 早矢仕 H 様 | 43 | 7.2 | 35.8 |
10位 | 松下 K 様 | 43 | 7.2 | 35.8 |
開催日:2020年3月8日(日)
天候:晴れ
『こぶし杯オープンコンペ』を開催しました。
当日の模様をご覧ください。
総合の部
参加人数:110名
集計方法:新ペリア方式(ドリプルボギーカット・上限18・同ネット時年齢順)
順位 | 氏名 | グロス | HC | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 島川 M 様 | 40 | 4.8 | 35.2 |
準優勝 | 大畠 M 様 | 46 | 9.6 | 36.4 |
3位 | 三石 T 様 | 51 | 14.4 | 36.6 |
4位 | 近藤 M 様 | 44 | 7.2 | 36.8 |
5位 | 笹原 K 様 | 43 | 6.0 | 37.0 |
6位 | 鈴木 T 様 | 42 | 4.8 | 37.2 |
7位 | 高村 K 様 | 48 | 10.8 | 37.2 |
8位 | 丹 H 様 | 48 | 10.8 | 37.2 |
9位 | 榎本 N 様 | 41 | 3.6 | 37.4 |
10位 | 佐々木 T 様 | 47 | 9.6 | 37.4 |
開催日:2020年4月12日(日)
天候:曇り時々晴れ
『山桜杯オープンコンペ』を開催しました。
当日の模様をご覧ください。
総合の部
参加人数:76名
集計方法:新ペリア方式(ドリプルボギーカット・上限18・同ネット時年齢順)
順位 | 氏名 | グロス | HC | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 植 Y 様 | 47 | 12 | 35.0 |
準優勝 | 大内 Y 様 | 42 | 6.0 | 36.0 |
3位 | 中川 S 様 | 41 | 4.8 | 36.2 |
4位 | 片寄 T 様 | 45 | 8.4 | 36.6 |
5位 | 小貫 H 様 | 51 | 8.4 | 36.6 |
6位 | 近藤 S 様 | 50 | 13.2 | 36.8 |
7位 | 和田 H 様 | 50 | 13.2 | 36.8 |
8位 | 伊藤 T 様 | 43 | 6.0 | 37.0 |
9位 | 宮坂 T 様 | 42 | 4.8 | 37.2 |
10位 | 神田 M 様 | 48 | 4.8 | 37.2 |
開催日:2020年5月10日(日)
天候:曇り
『山つつじ杯オープンコンペ』を開催しました。
当日の模様をご覧ください。
総合の部
参加人数:54名
集計方法:新ペリア方式(ドリプルボギーカット・上限18・同ネット時年齢順)
順位 | 氏名 | グロス | HC | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 小松 Y 様 | 45 | 10.8 | 34.2 |
準優勝 | 筒井 T 様 | 41 | 6 | 35.0 |
3位 | 片寄 T 様 | 45 | 5.4 | 9.6 |
4位 | 橋本 M 様 | 43 | 7.2 | 35.8 |
5位 | 高橋 A 様 | 42 | 6 | 36.0 |
6位 | 小田 M 様 | 41 | 4.8 | 36.2 |
7位 | 伊藤 H 様 | 41 | 4.8 | 36.2 |
8位 | 栗原 M 様 | 47 | 10.8 | 36.2 |
9位 | 高橋 H 様 | 40 | 3.6 | 36.4 |
10位 | 小沼 T 様 | 46 | 9.6 | 36.4 |
開催日:2020年6月14日(日)
天候:曇り
『あじさい杯オープンコンペ』を開催しました。
当日の模様をご覧ください。
総合の部
参加人数:154名
集計方法:新ペリア方式(ドリプルボギーカット・上限18・同ネット時年齢順)
順位 | 氏名 | グロス | HC | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 大塚 T 様 | 50 | 15.6 | 34.4 |
準優勝 | 高橋 T 様 | 41 | 6.0 | 35.0 |
3位 | 高橋 H 様 | 39 | 3.6 | 35.4 |
4位 | 小倉 M 様 | 39 | 3.6 | 35.4 |
5位 | 成井 Y 様 | 45 | 9.6 | 35.4 |
6位 | 鈴木 K 様 | 12 | 9.6 | 35.4 |
7位 | 渡辺 T 様 | 45 | 9.6 | 35.4 |
8位 | 齋藤 O 様 | 51 | 15.6 | 35.4 |
9位 | 植 Y 様 | 38 | 2.4 | 35.6 |
10位 | 長津 K 様 | 44 | 8.4 | 35.6 |
開催日:2020年9月13日(日)
天候:晴れ
『ふよう杯オープンコンペ』を開催しました。
当日の模様をご覧ください。
総合の部
参加人数:107名
集計方法:新ペリア方式(ドリプルボギーカット・上限18・同ネット時年齢順)
順位 | 氏名 | グロス | HC | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 丹野 S 様 | 38 | 3.6 | 34.4 |
準優勝 | 安藏 K 様 | 46 | 10.8 | 34.2 |
3位 | 櫛田 A 様 | 46 | 10.8 | 35.4 |
4位 | 中川 S 様 | 50 | 14.4 | 35.6 |
5位 | 稲田 K 様 | 43 | 7.2 | 35.8 |
6位 | 永山 D 様 | 42 | 6 | 36.0 |
7位 | 安武 Y 様 | 41 | 4.8 | 36.0 |
8位 | 佐藤 O 様 | 41 | 4.8 | 36.2 |
9位 | 石井 N 様 | 41 | 4.8 | 36.2 |
10位 | 島田 K 様 | 41 | 4.8 | 36.2 |
開催日:2020年10月11日(日)
天候:晴れ/雲り
『きんもくせい杯オープンコンペ』を開催しました。
ご参加ありがとうございました。
総合の部
参加人数:121名
集計方法:新ペリア方式(ドリプルボギーカット・上限18・同ネット時年齢順)
順位 | 氏名 | グロス | HC | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 金澤 K 様 | 47 | 13.2 | 33.8 |
準優勝 | 恵田 H 様 | 44 | 9.6 | 34.4 |
3位 | 片寄 T 様 | 42 | 7.2 | 34.8 |
4位 | 斉藤 A 様 | 46 | 10.8 | 35.2 |
5位 | 斉藤 M 様 | 39 | 3.6 | 35.4 |
6位 | 安田 T 様 | 45 | 9.6 | 35.4 |
7位 | 五十嵐 Y 様 | 38 | 2.4 | 35.6 |
8位 | 深津 M 様 | 44 | 8.4 | 35.6 |
9位 | 鷺谷 K 様 | 43 | 7.2 | 35.8 |
10位 | 上山 H 様 | 43 | 7.2 | 35.8 |
開催日:2020年11月8日(日)
天候:曇り/晴れ
『さざんか杯オープンコンペ』を開催しました。
ご参加ありがとうございました。
総合の部
参加人数:172名
集計方法:新ペリア方式(ドリプルボギーカット・上限18・同ネット時年齢順)
順位 | 氏名 | グロス | HC | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 野口 T 様 | 43 | 8.4 | 34.6 |
準優勝 | 石井 A 様 | 46 | 10.8 | 35.2 |
3位 | 片寄 T 様 | 46 | 10.8 | 35.2 |
4位 | 近藤 S 様 | 39 | 3.6 | 35.4 |
5位 | 仙石 M 様 | 44 | 8.4 | 35.6 |
6位 | 髙松 K 様 | 43 | 7.2 | 35.8 |
7位 | 吉岡 S 様 | 43 | 7.2 | 35.8 |
8位 | 高橋 T 様 | 49 | 13.2 | 35.8 |
9位 | 関本 J 様 | 48 | 12 | 36.0 |
10位 | 星野 T 様 | 41 | 4.8 | 36.2 |
開催日:2020年12月06日(日)
天候:晴れ
『忘年けやき杯オープンコンペ』を開催しました。
ご参加ありがとうございました。
総合の部
参加人数:182名
集計方法:新ペリア方式(ドリプルボギーカット・上限18・同ネット時年齢順)
順位 | 氏名 | グロス | HC | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 吉川 K 様 | 47 | 13.2 | 33.8 |
準優勝 | 田尻 Y 様 | 50 | 15.6 | 34.4 |
3位 | 甲斐 K 様 | 41 | 6 | 35.0 |
4位 | 小林 A 様 | 41 | 6 | 35.0 |
5位 | 鈴木 S 様 | 46 | 10.8 | 35.2 |
6位 | 佐藤 O 様 | 45 | 9.6 | 35.4 |
7位 | 斉藤 M 様 | 44 | 8.4 | 35.6 |
8位 | 池田 T 様 | 37 | 1.2 | 35.8 |
9位 | 早矢仕 H 様 | 43 | 7.2 | 35.8 |
10位 | 松下 K 様 | 43 | 7.2 | 35.8 |
開催日:2019年3月10日(日)
天候:晴れ
『こぶし杯オープンコンペ』を開催しました。
当日の模様をご覧ください。
総合の部
参加人数:149名
集計方法:新ペリア方式(ドリプルボギーカット・上限18・同ネット時年齢順)
順位 | 氏名 | グロス | HC | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 稲田 T 様 | 39 | 4.8 | 34.2 |
準優勝 | 佐々木 T 様 | 43 | 8.4 | 34.6 |
3位 | 増田 I 様 | 43 | 8.4 | 34.6 |
4位 | 石川 H 様 | 42 | 7.2 | 34.8 |
5位 | 吉田 H 様 | 41 | 6.0 | 35.0 |
6位 | 木本 T 様 | 47 | 12.0 | 35.0 |
7位 | 髙松 K 様 | 46 | 10.8 | 35.2 |
8位 | 外崎 H 様 | 45 | 9.6 | 35.4 |
9位 | 大畠 M 様 | 49 | 13.2 | 35.8 |
10位 | 芦間 S 様 | 48 | 12.0 | 36.0 |
開催日:2019年4月14日(日)
天候:晴れ
『山桜杯オープンコンペ』を開催しました。
当日の模様をご覧ください。
総合の部
参加人数:159名
集計方法:新ペリア方式(ドリプルボギーカット・上限18・同ネット時年齢順)
順位 | 氏名 | グロス | HC | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 高橋 A 様 | 42 | 7.2 | 34.8 |
準優勝 | 片寄 H 様 | 42 | 7.2 | 34.8 |
3位 | 稲田 K 様 | 44 | 8.4 | 35.6 |
4位 | 宮坂 T 様 | 44 | 8.4 | 35.6 |
5位 | 下山田 M 様 | 48 | 12.0 | 36.0 |
6位 | 山口 T 様 | 46 | 9.6 | 36.4 |
7位 | 大畠 M 様 | 45 | 8.4 | 36.6 |
8位 | 梶山 K 様 | 45 | 8.4 | 36.6 |
9位 | 阿部 N 様 | 51 | 14.4 | 36.6 |
10位 | 中西 M 様 | 51 | 14.4 | 36.6 |
開催日:2019年5月12日(日)
天候:晴れ
『山つつじ杯オープンコンペ』を開催しました。
当日の模様をご覧ください。
総合の部
参加人数:129名
集計方法:新ペリア方式(ドリプルボギーカット・上限18・同ネット時年齢順)
順位 | 氏名 | グロス | HC | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 近藤 S 様 | 41 | 6 | 35.0 |
準優勝 | 秋葉 K 様 | 51 | 15.6 | 35.4 |
3位 | 高橋 T 様 | 39 | 3.6 | 35.4 |
4位 | 萩沼 A 様 | 38 | 2.4 | 35.6 |
5位 | 大畠 M 様 | 44 | 8.4 | 35.6 |
6位 | 新妻 K 様 | 43 | 7.2 | 35.8 |
7位 | 安武 Y 様 | 42 | 6.0 | 36.0 |
8位 | 中原 M 様 | 48 | 12.0 | 36.0 |
9位 | 田中 T 様 | 41 | 4.8 | 36.2 |
10位 | 竹沢 M 様 | 46 | 9.6 | 36.4 |
開催日:2019年6月09日(日)
天候:晴れ
『あじさい杯オープンコンペ』を開催しました。
当日の模様をご覧ください。
総合の部
参加人数:166名
集計方法:新ペリア方式(ドリプルボギーカット・上限18・同ネット時年齢順)
順位 | 氏名 | グロス | HC | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 工藤 T 様 | 42 | 7.2 | 34.8 |
準優勝 | 田嶋 H 様 | 41 | 5.0 | 36.0 |
3位 | 斉藤 A 様 | 40 | 4.8 | 35.2 |
4位 | 内野 J 様 | 42 | 6.0 | 36.0 |
5位 | 小池 T 様 | 46 | 9.6 | 36.4 |
6位 | 佐伯 S 様 | 45 | 9.6 | 36.4 |
7位 | 斉藤 N 様 | 45 | 8.4 | 36.6 |
8位 | 根本 K 様 | 45 | 8.4 | 36.6 |
9位 | 宮坂 M 様 | 45 | 8.4 | 36.6 |
10位 | 佐分利 K 様 | 51 | 14.4 | 36.6 |
開催日:2019年9月8日(日)
天候:曇り
『ふよう杯オープンコンペ』を開催しました。
当日の模様をご覧ください。
総合の部
参加人数:171名
集計方法:新ペリア方式(ドリプルボギーカット・上限18・同ネット時年齢順)
順位 | 氏名 | グロス | HC | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 斉藤 A 様 | 42 | 7.4 | 36 |
準優勝 | 小林 Y 様 | 40 | 4.8 | 35.2 |
3位 | 中川 S 様 | 46 | 10.8 | 35.2 |
4位 | 渋谷 K 様 | 46 | 10.8 | 35.2 |
5位 | 三角 N 様 | 40 | 4.8 | 35.2 |
6位 | 福田 K 様 | 40 | 9.6 | 35.4 |
7位 | 石川 H 様 | 39 | 3.6 | 35.4 |
8位 | 宮坂 T 様 | 39 | 3.6 | 35.4 |
9位 | 惠田 H 様 | 49 | 13.2 | 35.8 |
10位 | 斉藤 K 様 | 49 | 13.8 | 35.2 |
開催日:2019年10月13日(日)
天候:晴れ
『きんもくせい杯オープンコンペ』を開催しました。
ご参加ありがとうございました。
総合の部
参加人数:177名
集計方法:新ペリア方式(ドリプルボギーカット・上限18・同ネット時年齢順)
順位 | 氏名 | グロス | HC | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 石塚 H 様 | 45 | 10.8 | 34.2 |
準優勝 | 仲沢 K 様 | 45 | 10.8 | 34.2 |
3位 | 岸前 T 様 | 48 | 13.2 | 34.8 |
4位 | 森山 S 様 | 43 | 7.2 | 35.8 |
5位 | 柏村 H 様 | 47 | 10.8 | 36.2 |
6位 | 宮坂 T 様 | 40 | 3.6 | 36.4 |
7位 | 大部 O 様 | 46 | 9.6 | 35.4 |
8位 | 高津 A 様 | 43 | 6.0 | 37.0 |
9位 | 吉田 T 様 | 43 | 6.0 | 37.0 |
10位 | 小松 T 様 | 42 | 4.8 | 37.2 |
開催日:2019年11月10日(日)
天候:晴れ
『さざんか杯オープンコンペ』を開催しました。
ご参加ありがとうございました。
総合の部
参加人数:177名
集計方法:新ペリア方式(ドリプルボギーカット・上限18・同ネット時年齢順)
順位 | 氏名 | グロス | HC | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 小沼 T 様 | 47 | 13.2 | 33.8 |
準優勝 | 植 Y 様 | 46 | 12.0 | 34.0 |
3位 | 杉原 W 様 | 46 | 12.0 | 34.0 |
4位 | 池田 N 様 | 44 | 9.6 | 34.4 |
5位 | 髙松 M 様 | 42 | 7.2 | 34.8 |
6位 | キム B 様 | 42 | 7.2 | 34.8 |
7位 | 高橋 T 様 | 41 | 6.0 | 35.0 |
8位 | 松本 H 様 | 53 | 18.0 | 35.0 |
9位 | 坪金 A 様 | 40 | 4.8 | 35.2 |
10位 | 木村 R 様 | 46 | 10.8 | 35.2 |
開催日:2019年12月08日(日)
天候:晴れ
『忘年けやき杯オープンコンペ』を開催しました。
ご参加ありがとうございました。
総合の部
参加人数:175名
集計方法:新ペリア方式(ドリプルボギーカット・上限18・同ネット時年齢順)
順位 | 氏名 | グロス | HC | NET |
---|---|---|---|---|
優勝 | 薄井 T 様 | 49 | 14.4 | 34.6 |
準優勝 | 中嶋 S 様 | 51 | 15.6 | 35.4 |
3位 | 前田 H 様 | 44 | 8.4 | 35.6 |
4位 | 斉藤 M 様 | 44 | 8.4 | 35.6 |
5位 | 安藏 M 様 | 43 | 7.2 | 35.8 |
6位 | 下山田 Y 様 | 42 | 6.0 | 36.0 |
7位 | 角谷 A 様 | 42 | 6.0 | 36.0 |
8位 | 大畠 M 様 | 48 | 12.0 | 36.0 |
9位 | 早川 T 様 | 47 | 10.8 | 36.2 |
10位 | 後藤 M 様 | 46 | 9.6 | 36.4 |